X
2026
|
Январь
0
|
Февраль
0
|
Март
0
|
Апрель
0
|
|
Май
12
|
Июнь
13
|
Июль
10
|
Август
0
|
|
Сентябрь
0
|
Октябрь
0
|
Ноябрь
0
|
Декабрь
0
|
Чат боты
| Название бота | Ссылка | ФОИВ | Сфера | Количество активных пользователей |
| ТП МФЦ Курск | https://max.ru/itmfc_kursk_bot | - | - | 0 |
| МФЦ Курск инфо | https://max.ru/mfc_kursk_bot | Минэкономразвития | Государственные и муниципальные услуги | 5518 |
| КСВО Право - Курская область | https://max.ru/ksvopravo_kurskobl_bot | - | - | 8 |
| Помощник Курского приграничья | https://max.ru/help_kursk_bot | - | - | 214 |
| Приёмная комиссия Курского ГАУ | https://max.ru/priemkursksau_bot | Минсельхоз | Высшее образование | 1 |
| Заказ справок в студенческом офисе ЮЗГУ | https://max.ru/swsu_student_office_bot | Минобрнауки | Высшее образование | 1 |
| СОШ 4 -консультация родителей | https://max.ru/vopros_lgov_bot | - | - | 0 |
| МКОУ "Котовская ООШ" | https://max.ru/kotovskay_oo_bot | - | - | 0 |
| ОБУССОКО " Пансионат "Сосновый Бор" | https://max.ru/mypansionatsbot | - | - | 0 |
| МКДОУ "Детский сад 3" | https://max.ru/ds_rodnichok_bot | - | - | 0 |
| МКОУ "Лобазовская СОШ" | https://max.ru/lobazovckaia_bot | - | - | 0 |
| МБОУ "Рудавская СОШ" | https://max.ru/rudskol_bot | - | - | 0 |
| struve46 | https://max.ru/struve46_bot | - | - | 0 |
| Администрация Фатежского района | https://max.ru/admfatezhraion_bot | - | - | 0 |
| Карта жителя Курской области | https://max.ru/kgko_kursk_bot | - | - | 9 |
| Дворец пионеров и школьников г. Курска | https://max.ru/moydvorec_bot | - | - | 1 |
| МКОУ "Солнцевская СОШ" | https://max.ru/soln_sosh_bot | - | - | 0 |
| Бот для вк | https://max.ru/unosttt_bot | - | - | 0 |
| МБОУ * Селекционная СОШ* Льговского района Курская область | https://max.ru/my_losschool_bot | - | - | 0 |
| Представительное Собрание Тимского района | https://max.ru/sobranie_tim_bot | - | - | 0 |
| Teachersbot | https://max.ru/teacherskpk46_bot | - | - | 1 |
| Настюшка | https://max.ru/gorschechenskaja_bot | - | - | 0 |
| АУКО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ФАТЕЖСКИЕ БУДНИ" | https://max.ru/fbudni_max_bot | - | - | 0 |
| МБДОУ Детский сад Ладушки" | https://max.ru/ladyshki_bot | - | - | 0 |
| МОУ "Останинская основная общеобразовательная школа" | https://max.ru/ostaninskaya_bot | - | - | 0 |
| Обоянский район детский сад 5 | https://max.ru/oboyandetdom_bot | - | - | 0 |
| МКОУ "Лебедевская ООШ" | https://max.ru/lb_oosh_bot | - | - | 0 |
| Винниковская СОШ | https://max.ru/vinniksoshbot | - | - | 0 |
| Администрация Ильковского сельсовета | https://max.ru/admilkssbot | - | - | 0 |
| МБОУ "Быкановская средняя общеобразовательная школа" | https://max.ru/bicanovo_1991bot | - | - | 0 |
| МКДОУ "Детский сад "Солнышко" | https://max.ru/solnishco_bot | - | - | 0 |
| Администрация поселка Коренево | https://max.ru/koradm46_bot | - | - | 0 |
| ОБУЗ "Дмитриевская ЦРБ" | https://max.ru/dmitrcrb_bot | - | - | 0 |
| ОБУЗ ОПЦ Запись на приём | https://max.ru/opc_kursk_bot | - | - | 0 |
| МКУК "Щигровская городская библиотека" | https://max.ru/shig_bib_bot | - | - | 0 |
| МКОУ "Русско-Пореченская основная общеобразовательная школа | https://max.ru/rp_oosh_bot | - | - | 0 |
| Солнцевский РДК | https://max.ru/colnzevo46_bot | - | - | 0 |
| КГМУ | https://max.ru/kurskgmu_bot | - | - | 156 |
| Мой КГУ | https://max.ru/ksukursk_bot | - | - | 0 |
| Электронные сервисы в здравоохранении Курской области | https://max.ru/kurskzdrav_bot | Минздрав | Здоровье | 13576 |
| Расписание КГУ | https://max.ru/schedule_ksu_bot | - | - | 0 |
| МУП ЖКХ "Родник" | https://max.ru/mup_gkh_rodnik_bot | - | - | 1 |
| МУП "Горводоканал" мо г.Железногорск | https://max.ru/mup_gvk_bot | - | - | 0 |
| Розыгрыш призов ЮЗГУ | https://max.ru/swsu_prizes_bot | - | - | 14 |
| ОКОУ "Курская школа-интернат" | https://max.ru/my_max_kurskinternat1i2vida_bot | - | - | 0 |
| Клюквинский сельсовет Курского района | https://max.ru/selsovetklukva_max_bot | - | - | 0 |
| Школа 47 Курск Бот | https://max.ru/s47kursk_bot | - | - | 0 |
| Железногорская городская больница | https://max.ru/zhelgorbol_bot | - | - | 1 |
| Розыгрыш призов КГУ | https://max.ru/ksu_prizes_bot | - | - | 0 |
| ogbudpokiro | https://max.ru/ogbudpokiro_bot | - | - | 0 |
| Прямая линия с губернатором Курской области | https://max.ru/kursk_direct_bot | - | - | 0 |
| СТП_ОБУЗ КГКБСМП | https://max.ru/service_desk_bsmp_bot | - | - | 4 |
| Чат-бот САБ г. Курска | https://max.ru/sabkursk_bot | - | - | 1 |
| Министерство транспорта Курской области | https://max.ru/kurskiytransport_bot | - | - | 6 |
| Чат-бот МБУК ДСЦД "Сказка" | https://max.ru/skazkahelp_bot | - | - | 13 |
| Гостиница Центральная Курск | https://max.ru/centralnya_bot | - | - | 0 |
| Минспорт Курской области | https://max.ru/minsport46_bot | - | - | 0 |
| Центр досуга "Юность" | https://max.ru/unostkursk_bot | - | - | 2 |
| Управление Роспотребнадзора по Курской области | https://max.ru/max_46rospotrebnadzor_bot | - | - | 0 |
| Вжух МАХ | https://max.ru/gb1vzhuh_bot | - | - | 0 |
| МБУК ЦД "МИР" | https://max.ru/kurskmir_bot | - | - | 0 |
| Университетская клиника КГМУ | https://max.ru/uclinic_bot | - | - | 0 |
| Чат-бот Министерства культуры Курской области | https://max.ru/culture46bot | - | - | 2 |
| Кинотеатр "Родина" | https://max.ru/cinemarodina_bot | - | - | 2 |
| Единый платежный документ Курской области | https://max.ru/region46_online | - | - | 8 |
| Центр досуга «Ассоль» | https://max.ru/assolkino_bot | - | - | 9 |
| Спросить у КТЦ им. Щепкина | https://max.ru/shchepkin_bot | - | - | 4 |
| МБУК "Городской культурный центр "Лира" | https://max.ru/lira_kursk_bot | - | - | 0 |
| ЦИКН / Курск | https://max.ru/ciknkursk_bot | - | - | 0 |
| Бот_рассылка | https://max.ru/multimessage_bot | - | - | 2 |
| Губернатор Курской области Александр Хинштейн | https://max.ru/hinshtein_ae_bot | - | - | 1 |
| Vocabulary Drill | https://max.ru/vocabulary_bot | - | - | 0 |
| регион-курск | https://max.ru/rk_test_bot | - | - | 4 |
| ИЦ "Регион-Курск" | https://max.ru/icrk_off_bot | - | - | 1 |
| Pud | https://max.ru/checkpud_bot | - | - | 19 |
| ЛЕТО 2026 | https://max.ru/kursk_summer_bot | - | - | 5 |
| рк_уведомления | https://max.ru/rk_notice_bot | - | - | 1 |
| РАЙОННЫЕ ВЕСТИ | https://max.ru/local_vesti_bot | - | - | 0 |
| Zabbix | https://max.ru/zabbix_opc_bot | - | - | 3 |
| Курский музей археологии | https://max.ru/archeo_kursk_bot | - | - | 2 |
| Обращения граждан | https://max.ru/answers_glava_bot | - | - | 0 |
| вжух | https://max.ru/vzhuh20_bot | - | - | 0 |
| Курский музей археологии | https://max.ru/kursk_archeo_bot | - | - | 4 |
| ЮЗГУ помощник | https://max.ru/swsu_reception_bot | - | - | 1 |
| Курский Музей | https://max.ru/kokmuseum_bot | - | - | 5 |
| TUZROVESNIKbot | https://max.ru/tuzrovesnik_bot | - | - | 0 |
Прикрепленный файл:
Скачать 17 Кб
Видео ролики
Доска объявлений
-
10 янв 2022
Горячая линия по вопросу бесплатной доставки продуктов питания и лекарственных средств
--- micro: 000/u4/019/26301f54.jpg small: 000/u4/019/ffcc78ec.jpg normal: 000/u4/019/ab3ee33d.jpg big: 000/u4/019/d5e9809e.jpg
-
19 мар 2020
Обьявление: не рекомендуем не посещать места с массовым пребыванием людей
--- micro: 000/u1/004/5bee67aa.jpg small: 000/u1/004/ff8c2f89.jpg normal: 000/u1/004/acdd48a8.jpg big: 000/u1/004/5086a168.jpg
-
-
Сведения об организации
-
ОБУСО "КЦСОН Октябрьского района
- Структура ОБУСО "КЦСОН Октябрьского района"
-
Структурные подразделения Учреждения
- Организационно-методическое отделение
- Отделение организации и предоставления социальной помощи и (или) социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
- Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 1
- Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 2
- Руководство и персональный состав работников Учреждения
- Материально-техническое обеспечение
-
Документы
- Государственное задание
-
Отчеты
- Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов (форма 6-Собес)
- Отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества
- Отчет о выполнении государственного задания
- Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц без определенного места жительства (форма 5-собес)
- Сведения о полустационарных организациях социального обслуживания, организациях, осуществляющих социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому (6-собес)
- Сведения о социальном обслуживании граждан (форма 1-соцобслуживание)
- План финансово-хозяйственной деятельности
- Попечительский совет
- Учредительные документы
- Противодействие коррупции
- Независимая оценка качества оказания услуг
- Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правила внутреннего трудового распорядка , коллективный договор
- Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, отчеты об исполнении таких предписаний
- Величина прожиточного минимума
- Информация о среднемесячной заработной плате
- Дорожная карта на 2013-2018 годы
- Информация об учредителе
- Охрана труда
- Защита персональных данных
- Наш буклет
- Учетная политика
-
Устав
- Устав ОБУСО КЦСОН Октябрьского района 28.03.2016 года
- приказ комитета социального обеспечения Курской области
- письмо комитета по управлению имуществом Курской области
- письмо комитета финансов Курской области
- Изменения в устав ОБУСО \"КЦСОН Октябрьского района\" от 14.08.2018 года
- Устав ОБУСО КЦСОН Октябрьского района 19.06.2019 года
- Устав ОБУСО КЦСОН Октябрьского района от 10.04.2023 года
- письмо министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 14.03.2023 № 08.1-01-02-32/1209
- приказ Министерства социального обеспечения, материнства и детства Курской области № 205 от 10.04.2023
- письмо министерства имущества Курской области от 10.04.2023 № 03.4-01.01-19/4290
Социальные услуги
-
Виды социальных услуг и их стоимость
- Социальные услуги
- Дополнительные услуги
- Служба "Социальное такси"
- Оформление в дома-интернаты
- Приемная семья
- Стационарозамещаюшие технологии
- Пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей в возрасте до 2 лет
-
Реализация закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан РФ"
- Законы
-
Постановления
- Постановление Администрации Курской области от 27.10.2014 года № 681-па
- Постановление Администрации Курской области от 09.09.2016 года № 668-па
- Постановление Администрации Курской области от 10.12.2014 года № 811-па
- Постановление Администрации Курской области 254-па от 06.05.2015 года
- Постановление Правительства РФ от 18 октября 2014 г. N 1075
- Постановление Администрации Курской области от 27.11.2014 года № 772-па
- Постановление Администрации Курской области от 24.11.2014 года № 759-па
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 года № 1873
- Регламент
- Порядок предоставления социальных услуг
- Сведения о численности получателей социальных услуг, колличестве свободных мест, об объеме предоставленных услуг
- Порядок подачи жалобы и предложений
- Анкета получателя социальных услуг
-
Транспортировка граждан в медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь методом заместительной почечной терапии (гемодиализ), и обратно
- Приказ комитета социального обеспечения Курской области от 01 февраля 2018 года № 42
- Постановление Губернатора Курской области от 29 декабря 2017 года № 397-пг
- Приказ комитета социального обеспечения Курской области от 29 декабря 2017 года № 278
- Приказ комитета социального обеспечения Курской области от 17 августа 2018 года № 206
- Приказ комитета социального обеспечения Курской области от 28 сентября 2018 года № 253
- Памятка для граждан
-
Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
- Приказы
- Положение об организации деятельности мобильной (междисциплинарной) бригады в организации социального обслуживания
- Порядок доставки лиц, старше 65 лет проживающих в сельской местности, в медицинские организации
- Вакцинация старшего поколения
- Диспанциризация старшего поколения
- Письма
- Соглашение о сотрудничестве по доставке лиц 65 лет и старше в медицинские организации
Электронные услуги
Кто онлайн
Сейчас на сайте: 1
Гостей: 2
Всего сегодня: 773439
Сегодня были:
Больше всего пользователей (2) и гостей (685) на сайте было 07:40
Опросы
Качество наших услуг:
| 153,1% | Отлично | + |
| 225 | ||
| 49% | Хорошо | + |
| 72 | ||
| 44,2% | Удовлетворительно | + |
| 65 | ||
| 0% | Неудовлетворительно | + |
| 0 | ||
| 2% | Многое требует улучшения | + |
| 3 |
Всего проголосовали: 147 человек
Перейти к опросу












